	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kzzc1	kzzc2	kzzc3	kzzc4	kzzc5	kzzc6	kzzc7	kzzc8
VARIABLES	就业水平	就业增长率	就业水平	就业增长率	就业水平	就业增长率	就业水平	就业增长率
								
treatment	0.0456243***	0.1089345***	0.0705808***	0.1492196***	0.0659344***	0.1319790***	0.0661943***	0.1316555***
	(11.713)	(12.890)	(19.219)	(17.545)	(18.026)	(16.502)	(18.028)	(16.394)
index_aggregate			-0.0008756***	-0.0009705***				
			(-4.821)	(-2.706)				
size	0.1384496***	0.0987630***	0.1307485***	0.1107122***	0.1674379***	0.1205050***	0.1398466***	0.1003289***
	(103.676)	(38.586)	(91.940)	(35.547)	(129.107)	(48.729)	(117.119)	(43.695)
debt_asset	0.0514375***	0.0299902***	0.0495895***	0.0316279***	0.0478443***	0.0321575***	0.0502126***	0.0333172***
	(22.988)	(6.637)	(21.127)	(5.910)	(24.643)	(8.134)	(25.783)	(8.421)
age	0.0085516**	-0.0200166***	0.0028552	-0.0204641**	0.0046066	-0.0214983***	0.0046207	-0.0214623***
	(2.114)	(-3.429)	(0.561)	(-2.448)	(1.264)	(-3.967)	(1.258)	(-3.969)
prof	0.0596955***	0.0175950***	0.0487467***	0.0195504***	0.0530974***	0.0169951***	0.0589439***	0.0210059***
	(36.818)	(6.236)	(29.248)	(5.370)	(37.957)	(6.985)	(42.129)	(8.646)
zzs	0.0010579***	0.0008662***	0.0010371***	0.0009805***	0.0007858***	0.0007018***	0.0010046***	0.0008336***
	(13.897)	(5.658)	(11.441)	(5.154)	(11.602)	(5.077)	(14.761)	(6.028)
GDP	-0.0483489***	-0.1010112***	0.0042226	-0.0128471	0.0092411	-0.0512563***	0.0070870	-0.0524332***
	(-5.710)	(-7.121)	(0.437)	(-0.753)	(1.225)	(-4.012)	(0.933)	(-4.103)
finance	0.0293843***	0.0207326**	-0.0100773	-0.0108141	-0.0129840**	-0.0106796	-0.0122980**	-0.0100495
	(4.906)	(2.033)	(-1.470)	(-0.848)	(-2.409)	(-1.158)	(-2.266)	(-1.089)
fin_deepening	-0.0223419***	0.0185783***	-0.0465938***	-0.0600737***	-0.0146017***	0.0125330***	-0.0131660***	0.0131238***
	(-9.847)	(4.766)	(-13.590)	(-8.996)	(-6.881)	(3.436)	(-6.185)	(3.597)
ln_bank	0.0305758***	0.0507248**	0.1090884***	0.0935816***	0.0825458***	0.0435401***	0.0780198***	0.0402303***
	(2.668)	(2.560)	(10.379)	(4.772)	(11.331)	(3.472)	(10.636)	(3.208)
ln_finance_worker	0.0131345***	0.0026349	0.0151326**	0.0264479**	0.0136332***	0.0122768*	0.0174714***	0.0133862**
	(2.952)	(0.351)	(2.415)	(2.079)	(3.549)	(1.858)	(4.525)	(2.024)
jsjf					0.5087031***	0.3618752***		
					(56.999)	(19.690)		
金税三期Dummy							0.0505609***	0.0381807***
							(16.580)	(5.006)
Constant	0.9053032***	-0.2231776	0.6088739***	-0.9266444***	0.2943568**	-0.5162891**	0.5189656***	-0.3421294
	(6.059)	(-0.919)	(3.570)	(-3.036)	(2.305)	(-2.450)	(4.040)	(-1.624)
								
Observations	1,067,401	744,669	931,904	584,315	1,380,078	953,595	1,380,080	953,595
R-squared	0.874	0.280	0.887	0.323	0.877	0.283	0.876	0.282
企业层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses								
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1								
