	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	wjx1_1	wjx1_2	wjx1_3	wjx1_4	wjx1_5	wjx1_6
VARIABLES	就业增长率新	缴纳社保	qt_npjzgs	职工差	jydummy	jydummy
						
treatment	0.1270670***	0.0308189***	0.5264370***	0.0580819***	0.0079515***	0.1081833***
	(17.601)	(3.546)	(10.018)	(2.907)	(4.052)	(4.791)
size	0.1063056***	0.1735637***	1.7735530***	0.0900959***	0.0176603***	0.1868900***
	(45.041)	(76.548)	(88.634)	(18.076)	(39.395)	(35.687)
debt_asset	0.0417064***	0.0795194***	0.4857448***	-0.0748525***	0.0039515***	0.0451594***
	(11.097)	(17.554)	(14.969)	(-6.331)	(4.221)	(4.655)
age	-0.0059620	0.0065505	0.4481296***	-0.0694374***	-0.0062559***	-0.0869323***
	(-1.077)	(0.586)	(5.707)	(-3.253)	(-3.634)	(-4.015)
prof	0.0298511***	0.0661199***	0.6358025***	0.0176148***	0.0081482***	0.1418893***
	(11.856)	(24.300)	(30.908)	(2.673)	(17.243)	(17.775)
zzs	0.0009134***	0.0009511***	0.0182779***	0.0021193***	0.0001566***	0.0011026**
	(6.714)	(4.596)	(12.068)	(3.258)	(3.079)	(2.506)
GDP	-0.1094395***	-0.5059223***	0.1468548	0.0579875	-0.0201203***	-0.0530863
	(-8.386)	(-23.666)	(1.054)	(0.998)	(-4.349)	(-1.183)
finance	0.0101788	0.0739158***	0.1585739	-0.0474686	0.0032585	-0.0157138
	(1.083)	(5.016)	(1.590)	(-1.201)	(0.970)	(-0.465)
fin_deepening	-0.0208761***	-0.0752646***	0.0887498**	0.0123394	-0.0013362	0.0030726
	(-5.032)	(-13.651)	(2.449)	(0.916)	(-1.147)	(0.216)
ln_bank	0.0235663*	0.7260449***	-0.0870805	-0.0605253	0.0140355***	-0.0069779
	(1.795)	(32.079)	(-0.537)	(-0.969)	(2.912)	(-0.152)
ln_finance_worker	-0.0030129	0.1136936***	0.3427869***	-0.0009902	0.0086933***	0.0732315***
	(-0.532)	(11.256)	(4.512)	(-0.031)	(3.641)	(3.484)
2010.year						22.4835109***
						(112.293)
2011.year						22.2592320***
						(125.328)
2012.year						22.1251594***
						(142.212)
2013.year						22.0018645***
						(164.788)
2014.year						22.0282926***
						(196.270)
2015.year						21.6497375***
						(244.504)
2016.year						21.7643601***
						(328.072)
2017.year						21.9064083***
						(489.990)
2018.year						21.8091102***
						(891.047)
2019.year						21.7778562
						(.)
Constant	0.0277127	-1.1789954***	-7.0421404***	0.2788781	0.0625457	
	(0.129)	(-3.417)	(-2.942)	(0.313)	(0.848)	
						
Observations	739,538	1,380,080	1,380,080	1,380,080	1,380,080	526,144
R-squared	0.247	0.748	0.894	0.389	0.441	
企业层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Number of firm_id						147,828
Robust t-statistics in parentheses						
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1						
