	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yzx2_1	yzx2_2	yzx2_3	yzx2_4	yzx2_5	yzx2_6
VARIABLES	就业水平	就业水平	就业水平	就业增长率	就业增长率	就业增长率
						
treatmentXdummy纳税规模	0.0863401***			0.0590717***		
	(25.859)			(8.866)		
treatment	0.0390602***	0.0650375***	0.0615946***	0.1132889***	0.1308716***	0.1235473***
	(10.254)	(17.705)	(15.817)	(13.622)	(16.336)	(14.500)
dummy纳税规模	0.1620412***			0.1149490***		
	(68.331)			(26.027)		
size	0.1283621***	0.1376228***	0.1275459***	0.0925191***	0.0991598***	0.1019758***
	(109.951)	(115.919)	(101.404)	(40.574)	(43.314)	(41.423)
debt_asset	0.0473321***	0.0488791***	0.0490047***	0.0317008***	0.0328122***	0.0334693***
	(24.671)	(25.141)	(25.194)	(8.040)	(8.298)	(8.459)
age	0.0042287	0.0043886	0.0041719	-0.0217996***	-0.0214622***	-0.0212339***
	(1.178)	(1.196)	(1.139)	(-4.025)	(-3.969)	(-3.928)
prof	0.0464455***	0.0593479***	0.0591235***	0.0125902***	0.0212544***	0.0210147***
	(33.843)	(42.548)	(42.307)	(5.184)	(8.751)	(8.649)
zzs	0.0006198***	0.0010099***	0.0010034***	0.0005861***	0.0008382***	0.0008360***
	(9.183)	(14.853)	(14.750)	(4.241)	(6.063)	(6.047)
GDP	0.0098949	0.0133650*	0.0129040*	-0.0510575***	-0.0493885***	-0.0494444***
	(1.322)	(1.764)	(1.703)	(-3.997)	(-3.866)	(-3.870)
finance	-0.0155255***	-0.0123808**	-0.0127300**	-0.0118808	-0.0101442	-0.0098741
	(-2.905)	(-2.286)	(-2.350)	(-1.289)	(-1.100)	(-1.071)
fin_deepening	-0.0138034***	-0.0137380***	-0.0139763***	0.0129883***	0.0130690***	0.0130044***
	(-6.565)	(-6.464)	(-6.572)	(3.560)	(3.583)	(3.565)
ln_bank	0.0846631***	0.0770045***	0.0796476***	0.0423118***	0.0404770***	0.0399833***
	(11.650)	(10.522)	(10.881)	(3.373)	(3.228)	(3.190)
ln_finance_worker	0.0127795***	0.0146787***	0.0148432***	0.0118846*	0.0124422*	0.0123288*
	(3.353)	(3.810)	(3.846)	(1.801)	(1.882)	(1.865)
treatmentXdummy财务管理费用		0.0871193***			0.1080304***	
		(11.669)			(6.961)	
dummy财务管理费用		0.1075939***			0.0288979***	
		(24.029)			(3.537)	
treatmentXdummy资产规模			0.0148928***			0.0271616***
			(3.891)			(3.600)
dummy资产规模			0.0650930***			-0.0259651***
			(23.368)			(-4.891)
Constant	0.5674799***	0.5221615***	0.5693514***	-0.3093486	-0.3429610	-0.3517568*
	(4.490)	(4.074)	(4.441)	(-1.469)	(-1.628)	(-1.669)
						
Observations	1,380,080	1,380,080	1,380,080	953,595	953,595	953,595
R-squared	0.878	0.876	0.876	0.284	0.282	0.282
企业层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses						
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1						
