	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ybxz1	ybxz2	ybxz3	ybxz4	ybxz5	ybxz6	ybxz7	ybxz8
VARIABLES	就业水平	就业水平	就业水平	就业水平	就业增长率	就业增长率	就业增长率	就业增长率
								
treatment	0.0749923***	0.1266704***	0.0775713***	0.0661063***	0.1329575***	0.1925202***	0.1408176***	0.1303258***
	(19.737)	(26.732)	(19.636)	(18.017)	(16.213)	(19.328)	(16.515)	(16.255)
size	0.1397363***	0.1411211***	0.1400211***	-5.0111747***	0.0989182***	0.1003656***	0.0991019***	0.6192211
	(115.454)	(110.333)	(114.605)	(-9.285)	(42.630)	(41.048)	(42.420)	(0.627)
debt_asset	0.0500182***	0.0507199***	0.0501440***	6.3012581***	0.0328076***	0.0322050***	0.0321932***	0.7353503
	(25.220)	(24.197)	(25.062)	(5.730)	(8.141)	(7.534)	(7.930)	(0.363)
age	0.0054575	0.0101746**	0.0073397*	1.7868328***	-0.0207525***	-0.0183577***	-0.0195930***	-5.4260232***
	(1.454)	(2.558)	(1.943)	(10.364)	(-3.743)	(-2.953)	(-3.484)	(-20.269)
prof	0.0597380***	0.0606836***	0.0600568***	-5.8331604***	0.0215778***	0.0223112***	0.0218239***	12.2416524***
	(41.907)	(40.466)	(41.872)	(-5.376)	(8.692)	(8.539)	(8.725)	(6.207)
zzs	0.0009945***	0.0009906***	0.0009877***	-0.4428353***	0.0008012***	0.0006991***	0.0007848***	-0.2309028**
	(14.362)	(13.593)	(14.157)	(-9.986)	(5.704)	(4.697)	(5.539)	(-2.525)
GDP	0.0132604*	0.0063845	0.0183000**	17.5677677***	-0.0494404***	-0.0577376***	-0.0502244***	0.3497294
	(1.738)	(0.776)	(2.382)	(6.829)	(-3.852)	(-4.183)	(-3.885)	(0.087)
finance	-0.0064673	-0.0069359	0.0016874	-17.3194506***	-0.0109785	0.0095832	-0.0059607	8.8030900***
	(-1.186)	(-1.166)	(0.303)	(-8.368)	(-1.186)	(0.935)	(-0.632)	(2.673)
fin_deepening	-0.0124489***	-0.0216340***	-0.0138253***	-3.9560709***	0.0114539***	0.0095026**	0.0119279***	-6.8994421***
	(-5.787)	(-9.453)	(-6.367)	(-5.804)	(3.110)	(2.423)	(3.215)	(-6.451)
ln_bank	0.0703550***	0.0626941***	0.0709576***	11.8452429***	0.0359431***	0.0399467***	0.0376395***	-12.2205587***
	(9.561)	(8.153)	(9.604)	(4.117)	(2.854)	(3.032)	(2.975)	(-2.649)
ln_finance_worker	0.0150014***	0.0161500***	0.0152456***	12.5383345***	0.0043476	0.0020985	0.0047910	7.7205762**
	(3.811)	(3.940)	(3.848)	(6.611)	(0.646)	(0.299)	(0.710)	(2.447)
size_year				0.0025553***				-0.0002569
				(9.539)				(-0.524)
debt_asset_year				-0.0031018***				-0.0003478
				(-5.682)				(-0.346)
age_year				-0.0008880***				0.0026963***
				(-10.322)				(20.154)
prof_year				0.0029216***				-0.0060584***
				(5.429)				(-6.196)
zzs_year				0.0002205***				0.0001151**
				(10.005)				(2.533)
GDP_year				-0.0087206***				-0.0001991
				(-6.827)				(-0.100)
finance_year				0.0085916***				-0.0043794***
				(8.358)				(-2.677)
fin_deepening_year				0.0019541***				0.0034273***
				(5.776)				(6.461)
ln_bank_year				-0.0058497***				0.0061033***
				(-4.088)				(2.660)
ln_finance_worker_year				-0.0062092***				-0.0038212**
				(-6.601)				(-2.442)
Constant	0.4563294***	0.5225473***	0.2539639*	0.6988738***	-0.2078519	-0.4922937**	-0.3094579	-0.7898269***
	(3.533)	(3.743)	(1.931)	(5.093)	(-0.982)	(-2.134)	(-1.443)	(-3.479)
								
Observations	1,337,064	1,212,089	1,319,129	1,380,080	923,672	835,331	911,790	953,595
R-squared	0.876	0.876	0.875	0.876	0.282	0.283	0.282	0.283
企业层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses								
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1								
