	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	zh1	zh2	zh3	zh4	zh5	zh6
VARIABLES	就业水平	就业水平	就业水平	就业增长率	就业增长率	就业增长率
						
treatment	0.0848083***	0.0900336***	0.0823984***	0.1306245***	0.1342946***	0.1276746***
	(14.971)	(16.327)	(14.648)	(14.675)	(15.145)	(14.423)
滞后size	0.0209900***		0.0209072***	-0.1390930***		-0.1392763***
	(14.206)		(14.153)	(-47.202)		(-47.266)
滞后debt_asset	-0.0032630		-0.0032617	-0.0705833***		-0.0704946***
	(-1.234)		(-1.234)	(-14.753)		(-14.728)
滞后age	0.0100739		0.0104611*	-0.0011953		-0.0016598
	(1.629)		(1.691)	(-0.163)		(-0.226)
滞后prof	0.0307329***		0.0307525***	-0.0081854**		-0.0079838**
	(16.897)		(16.901)	(-2.507)		(-2.445)
滞后zzs	0.0004047***		0.0004067***	-0.0007802***		-0.0007770***
	(4.224)		(4.245)	(-4.814)		(-4.795)
GDP	-0.0361934***			-0.0513728***		
	(-3.506)			(-3.408)		
finance	0.0221105***			-0.0125841		
	(2.612)			(-1.090)		
fin_deepening	-0.0259962***			0.0011459		
	(-7.533)			(0.237)		
ln_bank	0.0393042***			0.0270210*		
	(3.100)			(1.666)		
ln_finance_worker	-0.0010911			0.0058341		
	(-0.244)			(0.832)		
size		0.1288324***			0.0997735***	
		(74.864)			(37.549)	
debt_asset		0.0453358***			0.0321648***	
		(16.815)			(7.156)	
age		-0.0002114			-0.0178249***	
		(-0.036)			(-2.666)	
prof		0.0456046***			0.0196904***	
		(25.030)			(7.328)	
zzs		0.0008939***			0.0008347***	
		(9.153)			(4.919)	
滞后GDP		0.0780054***	0.0803361***		-0.0540960***	-0.0229097
		(6.296)	(6.352)		(-2.957)	(-1.257)
滞后finance		0.0499474***	0.0601098***		0.1164878***	0.1277615***
		(6.273)	(7.372)		(9.733)	(10.689)
滞后fin_deepening		0.0106299***	0.0102471***		0.0391489***	0.0336370***
		(3.268)	(3.081)		(7.869)	(6.764)
滞后ln_bank		-0.0067395	-0.0140716		-0.0478211***	-0.0774389***
		(-0.669)	(-1.351)		(-3.378)	(-5.495)
滞后ln_finance_worker		0.0168438**	0.0166970**		-0.0096591	-0.0148553
		(2.504)	(2.422)		(-0.936)	(-1.445)
Constant	1.8364955***	-0.6199544***	0.0599873	1.6744903***	-1.4648342***	0.1196795
	(9.186)	(-3.064)	(0.291)	(6.381)	(-5.254)	(0.430)
						
Observations	739,538	739,538	739,538	739,538	739,538	739,538
R-squared	0.895	0.899	0.895	0.295	0.290	0.295
企业层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
城市层面控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
滞后企业层面控制变量	YES	NO	YES	YES	NO	YES
滞后城市层面控制变量	NO	YES	YES	NO	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Robust t-statistics in parentheses						
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1						
