Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	工业企业密集度	劳动力密集度	劳动力密集度
				
c.监测网设立#c.监管强度区位落差		0.0083***		0.4892**
		(0.0031)		(0.1990)
监测网设立	0.0233*	-0.0083	2.1881*	0.3279
	(0.0125)	(0.0178)	(1.1549)	(1.2129)
省直管县	0.0099	0.0068	1.6901*	1.5044
	(0.0112)	(0.0114)	(0.9559)	(0.9677)
Constant	-0.2100***	-0.2106***	19.2349**	19.2031**
	(0.0674)	(0.0671)	(7.4925)	(7.4745)
				
Observations	28,985	28,985	28,985	28,985
R-squared	0.2226	0.2299	0.0502	0.0530
Number of _ID	1,705	1,705	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
