Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	劳动力密集度	工业企业密集度	劳动力密集度
				
监测网设立	-0.0360***	-9.0607**	0.0420***	2.0834*
	(0.0106)	(3.8072)	(0.0138)	(1.2190)
Constant	0.0557	72.7115***	-0.1734**	22.0423***
	(0.0415)	(14.0991)	(0.0728)	(7.0020)
				
Observations	2,745	2,745	25,575	25,575
R-squared	0.1828	0.0673	0.1687	0.0470
Number of _ID	183	183	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
