Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	规上工业企业数	第三产业劳动力密集度	规上工业企业数	第三产业劳动力密集度
				
监测网设立	-0.0756***	-1.7199	0.0225***	0.0185
	(0.0143)	(3.1422)	(0.0027)	(1.3391)
Constant	0.2201***	20.7157	-0.0397**	13.3347*
	(0.0729)	(29.0787)	(0.0167)	(6.8494)
				
Observations	3,111	3,111	28,985	28,985
R-squared	0.1704	0.1327	0.1817	0.0671
Number of _ID	183	183	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
