Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	劳动力密集度	工业企业密集度	劳动力密集度
				
监测网设立_去对照点	-0.0408***	-8.1580**	0.0237*	2.3493**
	(0.0112)	(3.6555)	(0.0122)	(1.1430)
Constant	-0.0140	72.5279***	-0.2150***	18.5420**
	(0.0503)	(15.0484)	(0.0677)	(7.3619)
				
Observations	3,111	3,111	28,985	28,985
R-squared	0.2433	0.0549	0.2222	0.0494
Number of _ID	183	183	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
