Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	劳动力密集度	工业企业密集度	劳动力密集度
				
邻近地市的区县	-0.0070	-5.5079	0.0036	0.8961
	(0.0109)	(4.4586)	(0.0025)	(1.6975)
Constant	0.0291	59.7866**	-0.0608***	11.0470
	(0.0623)	(27.1165)	(0.0109)	(7.7870)
				
Observations	672	672	11,952	11,952
R-squared	0.2717	0.0605	0.2314	0.0219
Number of _ID	56	56	996	996
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
