Model				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	m1	m2	m3	m4
VARIABLES	工业企业密集度	劳动力密集度	工业企业密集度	劳动力密集度
				
监测网设立	-0.0406***	-8.1931**	0.0239*	2.2818**
	(0.0112)	(3.6896)	(0.0123)	(1.1547)
监管强度	-0.0031	0.6493	-0.0148	0.3688
	(0.0065)	(2.0928)	(0.0129)	(0.7808)
人口规模	-0.0004	0.3210	0.0065***	0.2790**
	(0.0007)	(0.2184)	(0.0013)	(0.1404)
城镇化水平	0.8502	-40.3345	2.2563*	46.6853
	(0.5416)	(65.5589)	(1.3461)	(31.9522)
交通便利性	0.0219	60.9346	1.6475**	20.7387
	(0.3512)	(64.3179)	(0.6932)	(40.2054)
第二产业规模	0.0801	-9.8871	-0.1838***	10.8332***
	(0.0620)	(14.4935)	(0.0618)	(3.8139)
第三产业规模	0.0975	-7.2260	0.0014	5.7278
	(0.0874)	(23.5678)	(0.0530)	(4.8571)
财政状况	-0.0009	-0.1601	-0.0025***	-0.1573***
	(0.0011)	(0.2563)	(0.0006)	(0.0404)
福利保障	0.0001	-0.0392	-0.0001	-0.0009
	(0.0001)	(0.0403)	(0.0001)	(0.0118)
Constant	-0.0145	72.5573***	-0.2144***	18.4872**
	(0.0502)	(15.1151)	(0.0677)	(7.3614)
				
Observations	3,111	3,111	28,985	28,985
R-squared	0.2435	0.0549	0.2223	0.0493
Number of _ID	183	183	1,705	1,705
County FE	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES
Robust standard errors in parentheses				
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				
