
Two-sample t test with equal variances
--------------------------------------------------------------------------
Variables   G1(0)            Mean1     G2(1)          Mean2      MeanDiff   
--------------------------------------------------------------------------
是否因~业     105292         0.3970       100675      0.5066    -0.1096***
户主          105292         0.2708       100675      0.3444    -0.0736***
性别          105292         0.5067       100675      0.5089    -0.0022
民族          105292         0.8966       100675      0.8991    -0.0026*
受教育程度    105292        10.6233       100675     10.1356     0.4877***
识字          105292         0.9903       100675      0.9872     0.0031***
流动人口      105292         0.4404       100675      0.4065     0.0339***
_1年前~地     105292         0.8670       100675      0.8859    -0.0189***
_5年前~地     105292         0.8122       100675      0.8375    -0.0253***
已婚有配偶    105292         0.8822       100675      0.9185    -0.0363***
有农村~权     105292         0.5912       100675      0.6048    -0.0136***
家庭人数      105292         4.4087       100675      4.2504     0.1583***
去年有~生     105292         0.0118       100675      0.0120    -0.0002
去年有~亡     105292         0.0585       100675      0.0318     0.0266***
房屋面积      105292       120.3123       100675    119.2304     1.0819***
房屋房间数    105292         3.8519       100675      3.7761     0.0758***
_10层以~房    105292         0.0677       100675      0.0591     0.0085***
_2000年~房    105292         0.5541       100675      0.5480     0.0061***
有厨房        105292         0.8932       100675      0.8935    -0.0003
有厕所        105292         0.2389       100675      0.2418    -0.0029
购买的住房    105292         0.7965       100675      0.7815     0.0150***
有汽车        105292         0.2814       100675      0.2782     0.0032
--------------------------------------------------------------------------
