
Two-sample t test with equal variances
--------------------------------------------------------------------------
Variables   G1(0)            Mean1     G2(1)          Mean2      MeanDiff   
--------------------------------------------------------------------------
是否因~业     136125         0.3938       131014      0.5442    -0.1505***
户主          136125         0.2594       131014      0.3558    -0.0965***
性别          136125         0.5055       131014      0.5093    -0.0037*
民族          136125         0.8959       131014      0.8992    -0.0033***
受教育程度    136125        10.6494       131014     10.0573     0.5921***
识字          136125         0.9906       131014      0.9868     0.0038***
流动人口      136125         0.4452       131014      0.4032     0.0420***
_1年前~地     136125         0.8644       131014      0.8875    -0.0231***
_5年前~地     136125         0.8091       131014      0.8390    -0.0299***
已婚有配偶    136125         0.8726       131014      0.9209    -0.0483***
有农村~权     136125         0.5932       131014      0.6075    -0.0143***
家庭人数      136125         4.4276       131014      4.2170     0.2106***
去年有~生     136125         0.0120       131014      0.0120    -0.0000
去年有~亡     136125         0.0629       131014      0.0287     0.0342***
房屋面积      136125       120.9144       131014    119.4435     1.4708***
房屋房间数    136125         3.8786       131014      3.7799     0.0987***
_10层以~房    136125         0.0664       131014      0.0585     0.0078***
_2000年~房    136125         0.5564       131014      0.5481     0.0083***
有厨房        136125         0.8919       131014      0.8931    -0.0013
有厕所        136125         0.2410       131014      0.2408     0.0002
购买的住房    136125         0.8032       131014      0.7806     0.0225***
有汽车        136125         0.2766       131014      0.2750     0.0016
--------------------------------------------------------------------------
