	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	倾向1	倾向2	倾向3	倾向4	倾向5
VARIABLES	lnexport	lnexport	lnexport	lnexport	lnexport
					
treat_year03	0.1815*	0.1744**	0.1745**	0.1729**	0.1738**
	(0.0949)	(0.0883)	(0.0850)	(0.0860)	(0.0883)
lnage		0.1615***	0.1577***	0.1571***	0.1572***
		(0.0376)	(0.0373)	(0.0372)	(0.0384)
lnsize		0.5340***	0.5356***	0.5359***	0.5447***
		(0.0445)	(0.0415)	(0.0415)	(0.0428)
lnlabor		0.1739***	0.1510***	0.1528***	0.1533***
		(0.0252)	(0.0246)	(0.0243)	(0.0270)
profit			0.7438***	0.7360***	0.7080***
			(0.1104)	(0.1099)	(0.1186)
GDP			-0.0402	-0.0403	-0.0462
			(0.0311)	(0.0312)	(0.0329)
openness			-0.1487	-0.1460	-0.2128
			(0.1010)	(0.1030)	(0.1799)
lnpeople			0.4291*	0.4214	0.5154*
			(0.2560)	(0.2571)	(0.2656)
lnrailway				0.1085	0.1271
				(0.1773)	(0.1829)
lnhighway				-0.0699	-0.0462
				(0.2133)	(0.2288)
Constant	13.9633***	6.7233***	4.4835***	4.5149*	3.5073
	(0.0406)	(0.5546)	(1.6021)	(2.6445)	(2.7952)
					
Observations	40,762	40,762	40,762	40,762	37,135
R-squared	0.819	0.828	0.828	0.828	0.827
Robust standard errors in parentheses					
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1					
