Decriptive statistics					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VARIABLES	N	mean	sd	min	max
					
lnexport	175,178	13.91	2.357	0	24.58
lndiversity2	175,178	1.338	1.088	0	7.029
treat_year03	175,178	0.415	0.493	0	1
lnage	175,074	2.137	0.669	0	7.601
lnsize	174,983	10.91	1.519	3.689	19.06
lnlabor	165,829	5.805	1.064	-1.362	16.02
profit	175,178	0.0530	0.111	-0.899	0.500
lngdp	156,341	8.355	1.183	3.610	10.56
openness	175,178	0.758	0.536	0.00611	1.743
lnpeople	154,021	6.564	0.558	3.971	8.136
lnrailway	175,176	7.142	0.866	5.547	8.301
lnhighway	175,178	11.07	1.209	8.372	12.62
yanhaihaiguan	175,178	0.331	0.470	0	1
Heavy1	175,178	0.476	0.499	0	1
					
